2 cores Self inkxaso FTTH intambo ifayibha optic
GDTX 2 cores drop iFiber optic cables for telecommunication (Bow-type), ilungele ifayibha optical kumsebenzisi (FTTH) network ,abasebenzisi ukwazisa icandelo lentambo, kodwa iyasebenza kwiOfisi (FTTO) kunye nefiber optical kwisakhiwo (FTTB). ), kunye nabanye abasebenzisi bothungelwano bokufikelela kwifiber ukwazisa icandelo lentambo yokubona.
Iintambo zokulahla ze-FTTH zilungile ukuba zisetyenziswe kwifayibha ukuya kwisisombululo semayile yokugqibela, Le ntambo yamkele uyilo oludumileyo kushishino, ulwakhiwo kunye nokusebenza kwayo kulungiselelwe izicelo ze-FTTH.
ICandelo lokuwela iCable

Imilinganiselo kunye neeNkcazo
Izinto zokwakha kunye neParameter | Iinkcazelo | |||
Ifayibha yamehlo (G.657A1) | 2C |
| ||
Ifayibha yamehlo | Iifayibhainani | 2 | ||
Umbala | Blue, Orange, TIA-EIA 598-B | |||
Ucingo lwentsimbi | Ubungakanani | 0.4mm*4 | ||
Isingxobo sangaphandle | Umbala | Mhlophe | ||
Izinto eziphathekayo | Ijacket ye-LZSH | |||
IntamboUbungakanani(±0.2mm) | 2.0*6.0 | |||
Ikhebula malunga.ubunzima (±2kg/km) | 24 |
|
| |
Ispan | ≧80m | |||
Utolo Olona Luphezulu (SAG) | Ufakelo lwasemoyeni:ukuthotywa okuphezulu kwe-1% (SAG) | |||
Umbane wokulayisha (ixesha elifutshane) | ≦800N | |||
Ubomi obuluncedo(ubuncinci) | 25unyaka | |||
Ubushushu bokusebenza | Ukusuka -20℃ ukuya +60 ℃ | |||
Ubushushu bokugcina | Ukusuka -20℃ ukuya +60 ℃ | |||
Ubushushu boFakelo | Ukusuka -20℃ ukuya +60 ℃ | |||
Ukupakisha | I-1000m ngegubu ngalinye | |||
Shicilela igama | Kuyafana neMfuneko yabathengi |
Ukuchongwa kweFayibha (TIA-EIA 598-B)
IFayibha Umbala wekhowudi TIA-EIA 598-B | ||||||
6F/T | 1 | 2 | 3 |
| ||
Luhlaza | orenji |
|
|
|
|
Ikhebula kunye noBude bokuMakisha
Ubude beReel
Ubude obuqhelekileyo be-reel: 1000M/2 000M/reel, obunye ubude buyafumaneka.
Igubu leCable
Iintambo zipakishwe kumagubu eplanga kunye nekorton.